Descrizione
Ciabatte da piscina in gomma con Testa di Medusa 3D e Greca.
Medusa
Greca
Tessuto esterno: 100% poliuretano
Suola: 100% poliuretano
Made in Italy
by Fmeaddons
€ 176.33 € 67.89
Ciabatte da piscina in gomma con Testa di Medusa 3D e Greca. Medusa Greca Tessuto esterno: 100% poliuretano Suol…
Disponibile
Ciabatte da piscina in gomma con Testa di Medusa 3D e Greca.
Medusa
Greca
Tessuto esterno: 100% poliuretano
Suola: 100% poliuretano
Made in Italy
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
35 | 2.5 | 5 | 35 |
36 | 3 | 6 | 36 |
36.5 | 3.5 | 6.5 | 36.5 |
37 | 4 | 7 | 37 |
37.5 | 4.5 | 7.5 | 37.5 |
38 | 5 | 8 | 38 |
38.5 | 5.5 | 8.5 | 38.5 |
39 | 6 | 9 | 39 |
39.5 | 6.5 | 9.5 | 39.5 |
40 | 7 | 10 | 40 |
40.5 | 7.5 | 10.5 | 40.5 |
41 | 8 | 11 | 41 |
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
38 / XS | 6 | 2 | 34 | 34 |
40 / S | 8 | 4 | 36 | 36 |
42 / M | 10 | 6 | 38 | 38 |
44 / L | 12 | 8 | 40 | 40 |
46 / XL | 14 | 10 | 42 | 42 |
48 / XXL | 16 | 12 | 44 | 44 |
IT | UK | US | EU |
---|---|---|---|
36 / XXS | 4 | 0 | 32 |
38 / XS | 6 | 2 | 34 |
40 / S | 8 | 4 | 36 |
42 / M | 10 | 6 | 38 |
44 / L | 12 | 8 | 40 |
46 / XL | 14 | 10 | 42 |
REGGISENI, BIKINI TOP E COSTUMI DA BAGNO
COPPE REGGISENI
Si prega di notare che le coppe "C" e "D" sono disponibili solo per forme di reggiseno specifiche.
TAGLIA | IT, US e UK | EU | FR |
---|---|---|---|
SLIP E SLIP BIKINI
IT | UK | US | FR | DE |
---|---|---|---|---|
38 / XXS | 6 | 2 | 34 | 34 |
40 / XS | 8 | 4 | 36 | 36 |
42 / S | 10 | 6 | 38 | 38 |
44 / M | 12 | 8 | 40 | 40 |
46 / L | 14 | 10 | 42 | 42 |
48 / XL | 16 | 12 | 44 | 44 |
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO DONNA
T-Shirt, Leggings, Felpe e Tute da donna
REGGISENI SPORTIVI
TAGLIE | CM | INCH |
---|---|---|
S | 60 / 65 | 23.6 / 25.6 |
M | 70 / 75 | 27.6 / 29.6 |
L | 80 / 85 | 31.5 / 33.5 |
XL | 90 / 95 | 35.5 / 37.4 |
2XL | 100 | 39.4 |
IT | EU | UK/US PETTO |
UK/US VITA |
---|---|---|---|
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
58 / 4XL | 58 | 48 | 42 |
60 / 5XL | 60 | 50 | 44 |
62 / 6XL | 62 | 52 | 46 |
IT | EU COLLO | UK/US COLLO | |
---|---|---|---|
XS | 44 | 37 | 14.5 |
S | 46 | 38 | 15 |
M | 48 | 39 | 15.5 |
L | 50 | 40 | 16 |
XL | 52 | 41 | 16.5 |
2XL | 54 | 42 | 17 |
3XL | 56 | 43 | 17.5 |
4XL | 58 | 44 | 18 |
EU | US |
---|---|
28 - 29 | 6 |
30 - 31 | 8 |
32 - 33 | 10 |
34 - 35 | 12 |
36 | 14 |
UOMO BEACHWEAR & UNDERWEAR
IT | EU | UK/US VITA |
---|---|---|
3 | 46 / S | 30 |
4 | 48 / M | 32 |
5 | 50 / L | 34 |
6 | 52 / XL | 36 |
7 | 54 / 2XL | 38 |
8 | 56 / 3XL | 40 |
IT | EU | UK/US PETTO | UK/US VITA |
---|---|---|---|
44 / XS | 44 | 34 | 28 |
46 / S | 46 | 36 | 30 |
48 / M | 48 | 38 | 32 |
50 / L | 50 | 40 | 34 |
52 / XL | 52 | 42 | 36 |
54 / 2XL | 54 | 44 | 38 |
56 / 3XL | 56 | 46 | 40 |
EU | UK | US |
---|---|---|
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
46.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 13 | 14 |
VITA DIMENSIONE | |
---|---|
CM / EU | IN / US |
80 | 32 |
85 | 34 |
90 | 36 |
95 | 38 |
100 | 40 |
105 | 42 |
110 | 44 |
115 | 46 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.